| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 933-59-872 | Datalogic 35mm Lens | 393 317 ₸ |
| 933-59-873 | Datalogic 50mm Lens | 527 679 ₸ |
| 933-63-073 | Datalogic Lens | 1 113 175 ₸ |
| 933-63-074 | Datalogic Lens | 1 167 735 ₸ |
| 933-63-729 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-730 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-731 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 662 042 ₸ |
| 933-63-732 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 734 517 ₸ |
| 933-63-733 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 662 042 ₸ |
| 933-63-734 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 701 130 ₸ |
| 933-63-735 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 734 517 ₸ |
| 933-63-736 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 767 089 ₸ |
| 933-63-738 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-741 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-742 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-743 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 795 591 ₸ |
| 933-63-745 | Datalogic Lens, Compact Telecentric | 662 042 ₸ |
| 933-63-746 | Datalogic | 701 130 ₸ |
| 933-63-747 | Datalogic | 734 517 ₸ |
| 933-63-748 | Datalogic | 767 089 ₸ |
| 933-63-777 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-63-778 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-63-779 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-63-780 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-63-781 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-63-782 | Datalogic | 1 196 236 ₸ |
| 933-67-709 | Datalogic | 527 679 ₸ |
| 933-67-731 | Datalogic | 1 167 735 ₸ |
| 933701000 | Datalogic | 25 501 245 ₸ |
| 933701001 | Datalogic | 25 501 245 ₸ |
| 933701002 | Datalogic | 25 501 245 ₸ |
| 933701003 | Datalogic | 8 925 762 ₸ |
| 933701004 | Datalogic | 9 942 033 ₸ |
| 933701005 | Datalogic | 11 476 212 ₸ |
| 933701006 | Datalogic | 25 501 245 ₸ |
| 933701009 | Datalogic | 12 380 107 ₸ |
| 934001000 | Datalogic | 21 540 393 ₸ |
| 934001010 | Datalogic | 21 540 393 ₸ |
| 934001020 | Datalogic | 21 540 393 ₸ |
| 934001030 | Datalogic | 21 540 393 ₸ |
| 934001100 | Datalogic | 8 047 110 ₸ |
| 934001110 | Datalogic | 8 666 808 ₸ |
| 934001120 | Datalogic | 10 028 351 ₸ |
| 934001200 | Datalogic | 8 913 547 ₸ |
| 934001210 | Datalogic | 9 532 430 ₸ |
| 934001220 | Datalogic | 11 017 750 ₸ |
| 935-BL0202-470PT | Datalogic | 1 088 746 ₸ |
| 935201000 | Datalogic | 1 597 696 ₸ |
| 935701000 | Datalogic | 4 296 352 ₸ |
| 935701001 | Datalogic | 4 952 694 ₸ |
| 935701002 | Datalogic | 4 258 894 ₸ |
| 935701003 | Datalogic | 4 952 694 ₸ |
| 935750001 | Datalogic | 2 166 906 ₸ |
| 935750002 | Datalogic | 2 922 594 ₸ |
| 936201000 | Datalogic | 8 815 014 ₸ |
| 936201001 | Datalogic | 9 471 356 ₸ |
| 936201002 | Datalogic | 9 471 356 ₸ |
| 936201003 | Datalogic | 8 121 213 ₸ |
| 936201004 | Datalogic | 8 815 014 ₸ |
| 936201005 | Datalogic | 9 471 356 ₸ |
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем стоимость и срок в течение рабочего дня. Работаем по договору с юридическими лицами, готовим полный пакет документов для тендеров и госзакупок, доставляем DDP до вашего склада.
Запросить расчётНаписать в WhatsApp