| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| LGS8-700-IO/35/110/115b | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 180 749 ₸ |
| LGS8-700-IO/35/110/115b/146 | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 333 841 ₸ |
| LGS8-800-IO/110/115b | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 271 138 ₸ |
| LGS8-800-IO/110/115b/146 | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 477 976 ₸ |
| LGS8-800-IO/35/110/115b | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 394 915 ₸ |
| LGS8-800-IO/35/110/115b/146 | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 560 222 ₸ |
| LGS8-900-IO/110/115b | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 473 904 ₸ |
| LGS8-900-IO/110/115b/146 | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 693 771 ₸ |
| LGS8-900-IO/35/110/115b | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 603 381 ₸ |
| LGS8-900-IO/35/110/115b/146 | Pepperl+Fuchs Light Grid | 2 786 603 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-10C1,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-15C3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 239 410 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-2,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 267 911 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 265 468 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 01-2,5-0,15-Z1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 289 084 ₸ |
| LHRF 04-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 289 898 ₸ |
| LK28-FC-Z/31/116 | Pepperl+Fuchs Fire Protection Thru-beam Sensor | 838 750 ₸ |
| LK28-LAS-F1-Z-7675 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 533 380 ₸ |
| LK28-Z-F1/31/116 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 486 963 ₸ |
| LK28-Z-F2/31/116 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 533 380 ₸ |
| LK31/25/31/115 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 138 434 ₸ |
| LK31/31/115 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 138 434 ₸ |
| LK39-Z/31/40a/116 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 442 990 ₸ |
| LK39/31/40a/116 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 374 587 ₸ |
| LK61-Z/31/115 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 201 951 ₸ |
| LK61-Z/31/135 | Pepperl+Fuchs Thru-beam Sensor | 201 951 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,4-WC 3 4.857 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 268 726 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,5-W C3 4.857 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 269 540 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-G 4.804 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 275 240 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-WC 3 4.857 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 308 627 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 4.836 09 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 655 528 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 4.805 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 612 369 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 800 477 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,5-Z 1 4.805 11 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 662 856 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-WC14 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 4.805 06 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 718 230 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O. | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 765 461 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-W1-C0,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-Z1 4.811 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-2,0-WC10 4.827 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 030 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,4-W C3 4.813 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 279 312 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x25) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x30) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1X4 4.815 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.913 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.945 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-W C3 4.813 10 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-QW 1x4 4.815 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-WC3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 319 213 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,75 W C3 4.813 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 283 383 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1x4 4.815 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 844 ₸ |
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем стоимость и срок в течение рабочего дня. Работаем по договору с юридическими лицами, готовим полный пакет документов для тендеров и госзакупок, доставляем DDP до вашего склада.
Запросить расчётНаписать в WhatsApp