| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| PW482-50 | Yokogawa PW482 Power Supply Module | 566 767 ₸ |
| PW482-51 | Yokogawa PW482 Power Supply Module | 892 495 ₸ |
| PW484-50 | Yokogawa Power Supply Module | 1 139 234 ₸ |
| PW502 | Yokogawa Power Supply Unit | 889 237 ₸ |
| PW701 | Yokogawa Power Supply Module | 2 834 648 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M622A-SSAGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 3 040 671 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M734A-SSCGN/BG | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 1 153 891 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M734A-SSCGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 2 847 677 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M741A-SSCGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 2 847 677 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSV1-K631G-GLBGN/B1/P3 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 821 649 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSV1-K743G-GLCGN/B1/P3 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | 821 649 ₸ |
| RAGL41-T0SS-SSNNN-R743G-SRCLN/CN | Yokogawa RAGL Laboratory Glass Rotameters | 672 628 ₸ |
| RAGL41-T0SS-SSSBE-M633G-PDBGN | Yokogawa RAGL Small Laboratory Rotameters | 627 026 ₸ |
| RAKD41-T4SS-37VPE-E80424/P3 | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | 2 515 434 ₸ |
| RAKD41-T4SS-53VSE-T80NNN/A12/BG/P6/PP | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | 916 110 ₸ |
| RAKD41-T6SS-31VPE -T80NNN/ES1/K6/P3/P6 | Yokogawa RAKD Metal Variable Area Meter | 1 799 647 ₸ |
| RAKD41-T6SS-33VPA-T80NNN/BG/K1/KS1/P6 | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | 1 543 951 ₸ |
| RAKD41-T6SS-41VPE-T80NNN/P3/P6 | Yokogawa RAKD Metal Variable Area Meter | 1 237 766 ₸ |
| RAKD41-T6SS-47VPA-T80NNN/BG/KS1/K1/W4A/IE1/CN | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | 1 903 880 ₸ |
| RAKD41-T6SS-47VPA-T80NNN/K1/W4A/CN | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | 1 841 178 ₸ |
| RAMC01-D4SS-57S1-T90NNN/BG/P3/IE1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | 1 609 911 ₸ |
| RAMC01-R4SS-54S1-T91NNN/IE1/P3/A16/K1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | 1 926 681 ₸ |
| RAMC01-R4SS-57S1-T91NNN/1E1/P3/A16/K1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | 1 926 681 ₸ |
| RAMC02-A1SS-44S0-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 397 373 ₸ |
| RAMC02-A1SS-51S0-T90NNN/A13/B1/BG/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 682 385 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53L1-J91424/X1/B0/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 5 721 412 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53M1-H90424/A13/B1/BG/KS1/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 2 896 536 ₸ |
| RAMC02-A1SS-57L1-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 2 907 937 ₸ |
| RAMC02-A1SS-61M1-T90NNN/A13/B1/BG/K6/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 2 868 849 ₸ |
| RAMC02-A1SS-62L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-A1SS-63L2-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 3 061 843 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64L2-H90424/A13/B1/BG/K6/KS1/P6/PP/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 2 948 653 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64M2-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 3 210 049 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64S2-T90NNN/BG/P6/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 292 326 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64V2-T90NNN/A13/B1/BG/P6/PP/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 532 550 ₸ |
| RAMC02-A2SS-63S2-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-D4SS-63S2-T91NNN/CN | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 827 334 ₸ |
| RAMC02-D4SS-64S2-T91NNN/CN | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | 1 827 334 ₸ |
| RAMC05-A1SS-61L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-A1SS-71M5-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-A1SS-71S5-T90NNN/A14/P2/CN | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 668 542 ₸ |
| RAMC05-A1SS-72S5-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-A1SS-72V5-T90NNN/A14/P2/CN | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 668 542 ₸ |
| RAMC05-A1SS-72V5-T91NNN/K3/BG/KS1/A13 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 2 207 622 ₸ |
| RAMC05-A2SS-67M5-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 957 625 ₸ |
| RAMC05-A2SS-71L5-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-D4SS-72V5-T91NNN/K1/BG/B1 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | 2 007 299 ₸ |
| RAMC06-A1SS-71L5-E90424/CN | Yokogawa RAMC06 Metal Short Stroke Rotameter | 3 929 908 ₸ |
| RAMC08-A1SS-74V8-H90424/A13/B1/BG/KS1/P6/PP/IE1 | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 3 683 984 ₸ |
| RAMC08-A1SS-74V8-T90NNN/B1/P6/IE1/CN | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 4 043 099 ₸ |
| RAMC08-A1SS-74V8-T91NNN/K3/BG/KS1/A13/P6 | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 2 959 239 ₸ |
| RAMC08-A2SS-73V8-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 2 543 121 ₸ |
| RAMC08-A2SS-74V8-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 2 543 121 ₸ |
| RAMC08-D4SS-77V8-T90NNN/B1/BG/P3/P6/CN | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 2 232 865 ₸ |
| RAMC08-D4SS-77V8-T90NNN/P3/BG/IE1 | Yokogawa RAMC08 Metal Short Stroke Rotameter | 3 161 190 ₸ |
| RAMC10-A1SS-8111-T90NNN/A16/BG/P6 | Yokogawa RAMC10 Metal Short Stroke Rotameter | 3 429 916 ₸ |
| RAMC15-A1SS-8211-T90NNN/A13/B1/BG/P6/PP/IE1 | Yokogawa RAMC15 Metal Short Stroke Rotameter | 4 163 618 ₸ |
| RAMC23-A1SS-57L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC23 Metal Short Stroke Rotameter | 1 358 286 ₸ |
| RAMC23-A1SS-57S1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC23 Metal Short Stroke Rotameter | 1 358 286 ₸ |
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем стоимость и срок в течение рабочего дня. Работаем по договору с юридическими лицами, готовим полный пакет документов для тендеров и госзакупок, доставляем DDP до вашего склада.
Запросить расчётНаписать в WhatsApp