Измерительные приборы и тестеры — страница 9
Позиций: 460Страниц: 10Поставка: DDP по РКРасчёт: 1 рабочий день
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| GD420G-N-10-3-E/P | Yokogawa GD420G Hydrogen Purity Meter | Yokogawa | 12 688 734 ₸ |
| K9470ZK | Yokogawa Calibration Tube Assembly | Yokogawa | 370 516 ₸ |
| K9803HA | Yokogawa Manometer | Yokogawa | 331 428 ₸ |
| LL50A-00 | Yokogawa LL50A Parameter Setting Software | Yokogawa | 531 751 ₸ |
| MY600 | Yokogawa Digital Insulation Tester | Yokogawa | 1 004 057 ₸ |
| PH71-12-E-AA | Yokogawa Personal pH Meter | Yokogawa | 1 043 958 ₸ |
| PH71-21-E-AA | Yokogawa Personal pH Meter | Yokogawa | 1 059 430 ₸ |
| PH72-11-E-AA | Yokogawa Personal pH/ORP Meter | Yokogawa | 1 415 288 ₸ |
| PH72-13-E-AA | Yokogawa Personal pH/ORP Meter | Yokogawa | 1 159 592 ₸ |
| PH72-21-E-AA | Yokogawa Personal pH/ORP Meter | Yokogawa | 2 035 800 ₸ |
| PH92-11-E | Yokogawa Portable pH/ORP meter | Yokogawa | 1 327 342 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M622A-SSAGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 3 040 671 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M734A-SSCGN/BG | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 1 153 891 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M734A-SSCGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 2 847 677 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSAE-M741A-SSCGN/BG/R1 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 2 847 677 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSV1-K631G-GLBGN/B1/P3 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 821 649 ₸ |
| RAGK41-T0SS-SSSV1-K743G-GLCGN/B1/P3 | Yokogawa RAGK41 Laboratory Glass Rotameter | Yokogawa | 821 649 ₸ |
| RAGL41-T0SS-SSNNN-R743G-SRCLN/CN | Yokogawa RAGL Laboratory Glass Rotameters | Yokogawa | 672 628 ₸ |
| RAGL41-T0SS-SSSBE-M633G-PDBGN | Yokogawa RAGL Small Laboratory Rotameters | Yokogawa | 627 026 ₸ |
| RAKD41-T4SS-37VPE-E80424/P3 | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | Yokogawa | 2 515 434 ₸ |
| RAKD41-T4SS-53VSE-T80NNN/A12/BG/P6/PP | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | Yokogawa | 916 110 ₸ |
| RAKD41-T6SS-31VPE -T80NNN/ES1/K6/P3/P6 | Yokogawa RAKD Metal Variable Area Meter | Yokogawa | 1 799 647 ₸ |
| RAKD41-T6SS-33VPA-T80NNN/BG/K1/KS1/P6 | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | Yokogawa | 1 543 951 ₸ |
| RAKD41-T6SS-41VPE-T80NNN/P3/P6 | Yokogawa RAKD Metal Variable Area Meter | Yokogawa | 1 237 766 ₸ |
| RAKD41-T6SS-47VPA-T80NNN/BG/KS1/K1/W4A/IE1/CN | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | Yokogawa | 1 903 880 ₸ |
| RAKD41-T6SS-47VPA-T80NNN/K1/W4A/CN | Yokogawa RAKD41 Small Metal ROTAMETER | Yokogawa | 1 841 178 ₸ |
| RAMC01-D4SS-57S1-T90NNN/BG/P3/IE1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 609 911 ₸ |
| RAMC01-R4SS-54S1-T91NNN/IE1/P3/A16/K1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 926 681 ₸ |
| RAMC01-R4SS-57S1-T91NNN/1E1/P3/A16/K1 | Yokogawa RAMC01 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 926 681 ₸ |
| RAMC02-A1SS-44S0-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 397 373 ₸ |
| RAMC02-A1SS-51S0-T90NNN/A13/B1/BG/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 682 385 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53L1-J91424/X1/B0/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 5 721 412 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-A1SS-53M1-H90424/A13/B1/BG/KS1/P6/PP/SD/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 2 896 536 ₸ |
| RAMC02-A1SS-57L1-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 2 907 937 ₸ |
| RAMC02-A1SS-61M1-T90NNN/A13/B1/BG/K6/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 2 868 849 ₸ |
| RAMC02-A1SS-62L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-A1SS-63L2-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 3 061 843 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64L2-H90424/A13/B1/BG/K6/KS1/P6/PP/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 2 948 653 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64M2-T90NNN/A13/B1/BG/K7/KS1/P6/PP/SD/W4E/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 3 210 049 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64S2-T90NNN/BG/P6/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 292 326 ₸ |
| RAMC02-A1SS-64V2-T90NNN/A13/B1/BG/P6/PP/IE1 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 532 550 ₸ |
| RAMC02-A2SS-63S2-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 358 286 ₸ |
| RAMC02-D4SS-63S2-T91NNN/CN | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 827 334 ₸ |
| RAMC02-D4SS-64S2-T91NNN/CN | Yokogawa RAMC02 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 827 334 ₸ |
| RAMC05-A1SS-61L1-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-A1SS-71M5-T90NNN/BG/P6 | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 595 253 ₸ |
| RAMC05-A1SS-71S5-T90NNN/A14/P2/CN | Yokogawa RAMC05 Metal Short Stroke Rotameter | Yokogawa | 1 668 542 ₸ |
Нужна позиция из этого раздела?
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем цену и срок в течение рабочего дня. Договор с юридическим лицом, документы для тендеров и госзакупок, доставка DDP до склада.