Датчики — страница 156
Позиций: 8594Страниц: 180Поставка: DDP по РКРасчёт: 1 рабочий день
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| PMI120-F90-IU2EP-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 589 568 ₸ |
| PMI120-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 627 026 ₸ |
| PMI14V-F112-2EP-IO-V31 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 428 332 ₸ |
| PMI14V-F112-2EPE2-IO | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 444 619 ₸ |
| PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 435 661 ₸ |
| PMI14V-F112-U-200MM-V3 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 537 451 ₸ |
| PMI14V-F112-U-IO | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 438 104 ₸ |
| PMI14V-F112-U-IO-V31 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 428 332 ₸ |
| PMI14V-F112-U-V3 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 408 789 ₸ |
| PMI14V-F166-2E2 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 408 789 ₸ |
| PMI14V-F166-2E2-1M-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 425 075 ₸ |
| PMI14V-F166-U | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 408 789 ₸ |
| PMI14V-F166-U-1M-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 425 075 ₸ |
| PMI14V-Teach | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 386 802 ₸ |
| PMI210-F110-IU-V1 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 677 514 ₸ |
| PMI360-F110-IU-V1 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 842 007 ₸ |
| PMI360D-F130-IE8-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 519 536 ₸ |
| PMI360D-F130-R2-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 519 536 ₸ |
| PMI360DV-F130-3E2-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 421 818 ₸ |
| PMI360DV-F130-IU-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 421 818 ₸ |
| PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 633 541 ₸ |
| PMI40-F90-3EP-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 419 375 ₸ |
| PMI40-F90-IU-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 419 375 ₸ |
| PMI40-F90-IU2EP-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 468 234 ₸ |
| PMI40-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 503 250 ₸ |
| PMI40-F90-U-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 435 661 ₸ |
| PMI510-F110-IU-V1 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 946 240 ₸ |
| PMI80-F90-3EP-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 485 335 ₸ |
| PMI80-F90-IE8-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 577 353 ₸ |
| PMI80-F90-IU-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 485 335 ₸ |
| PMI80-F90-IU-V1 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 513 022 ₸ |
| PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 532 565 ₸ |
| PMI80-F90-IU2EP-IO-V15-3G-3D | Pepperl+Fuchs Inductive Positioning System | Pepperl+Fuchs | 570 838 ₸ |
| PMI90DV-F130-I2E2-V15 | Pepperl+Fuchs Inductive Angular Measuring System | Pepperl+Fuchs | 692 172 ₸ |
| RaDec-D | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 283 383 ₸ |
| RaDec-D Silver | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 283 383 ₸ |
| RaDec-D-NA | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 301 298 ₸ |
| RaDec-M | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 210 095 ₸ |
| RaDec-M Silver | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 210 095 ₸ |
| RAL100-IR/32/98 | Pepperl+Fuchs Slot Grid Sensor | Pepperl+Fuchs | 1 520 335 ₸ |
| RAL150-IR/32/98 | Pepperl+Fuchs Slot Grid Sensor | Pepperl+Fuchs | 1 631 897 ₸ |
| RAL50-IR/32/98 | Pepperl+Fuchs Slot Grid Sensor | Pepperl+Fuchs | 1 315 127 ₸ |
| RAL70-IR/32/98 | Pepperl+Fuchs Slot Grid Sensor | Pepperl+Fuchs | 1 421 803 ₸ |
| RAVE-D | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 494 292 ₸ |
| RAVE-D-GB | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 527 679 ₸ |
| RAVE-D-NA | Pepperl+Fuchs Radar Sensor | Pepperl+Fuchs | 527 679 ₸ |
| RC10-14-N0 x2xGxxxD | Pepperl+Fuchs Inductive Sensor | Pepperl+Fuchs | 201 951 ₸ |
| RC10-14-N3 x2xGxxxD | Pepperl+Fuchs Inductive Sensor | Pepperl+Fuchs | 297 227 ₸ |
Нужна позиция из этого раздела?
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем цену и срок в течение рабочего дня. Договор с юридическим лицом, документы для тендеров и госзакупок, доставка DDP до склада.