| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| LCR 18-3,2-1,0-K2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 231 267 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 231 267 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K7 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 232 896 ₸ |
| LCR 18-3,2-2,0-K2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 243 482 ₸ |
| LCR-4 FH 121601 59009/0050 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 228 824 ₸ |
| LCR-4 FH 121602 59009/0075 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 136 806 ₸ |
| LFL-Z132-EMS | Pepperl+Fuchs Gland Screw Connection | 117 262 ₸ |
| LFL-Z32-EMS | Pepperl+Fuchs Counter Weight | 113 190 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-10C1,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-15C3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 239 410 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-2,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 267 911 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 265 468 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 259 768 ₸ |
| LHR 01-2,5-0,15-Z1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 289 084 ₸ |
| LHRF 04-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 289 898 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,4-WC 3 4.857 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 268 726 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,5-W C3 4.857 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 269 540 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-G 4.804 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 275 240 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-WC 3 4.857 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 308 627 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 4.836 09 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 655 528 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 4.805 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 612 369 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 800 477 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,5-Z 1 4.805 11 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 662 856 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-WC14 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 4.805 06 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 718 230 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O. | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 765 461 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-W1-C0,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-Z1 4.811 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-2,0-WC10 4.827 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 030 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,4-W C3 4.813 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 279 312 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x25) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x30) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1X4 4.815 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.913 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.945 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-W C3 4.813 10 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-QW 1x4 4.815 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-WC3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 319 213 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,75 W C3 4.813 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 283 383 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1x4 4.815 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1x4 4.913 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,9-QW 1x4 4.815 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 380 287 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-G(M6x30) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 286 641 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-QW 1x4 4.815 06 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 380 287 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-W C3 4.813 08 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 286 641 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,3-W C3 4.813 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 289 898 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,5-QW 1x4 4.815 07 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 390 059 ₸ |
| LLR 04-1,9-1,0-WC 5 4.902 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 286 641 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2, 2.921 36-100 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 899 824 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2,3-1,0 2.921 35 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 835 492 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2,3-1,0-WH | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 671 000 ₸ |
| LLR 18/30-1,6-1,0-QW 1x4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 614 812 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 4.817 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 658 785 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-1,0-W C2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | 664 485 ₸ |
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем стоимость и срок в течение рабочего дня. Работаем по договору с юридическими лицами, готовим полный пакет документов для тендеров и госзакупок, доставляем DDP до вашего склада.
Запросить расчётНаписать в WhatsApp