Дюймовые резьбы: BSP, NPT, UNC
Соответствие дюймовых трубных и крепёжных резьб: наружный диаметр, шаг, число ниток на дюйм.
| Обозначение | Наружный, мм | Ниток на дюйм | Шаг, мм | Тип |
|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 9.73 | 28 | 0.907 | BSP цилиндрическая |
| G1/4" | 13.16 | 19 | 1.337 | BSP цилиндрическая |
| G3/8" | 16.66 | 19 | 1.337 | BSP цилиндрическая |
| G1/2" | 20.96 | 14 | 1.814 | BSP цилиндрическая |
| G3/4" | 26.44 | 14 | 1.814 | BSP цилиндрическая |
| G1" | 33.25 | 11 | 2.309 | BSP цилиндрическая |
| G1 1/2" | 47.8 | 11 | 2.309 | BSP цилиндрическая |
| G2" | 59.61 | 11 | 2.309 | BSP цилиндрическая |
| NPT 1/8" | 10.24 | 27 | 0.941 | NPT коническая |
| NPT 1/4" | 13.72 | 18 | 1.411 | NPT коническая |
| NPT 3/8" | 17.15 | 18 | 1.411 | NPT коническая |
| NPT 1/2" | 21.34 | 14 | 1.814 | NPT коническая |
| NPT 3/4" | 26.67 | 14 | 1.814 | NPT коническая |
| NPT 1" | 33.4 | 11.5 | 2.209 | NPT коническая |
| UNC 1/4" | 6.35 | 20 | 1.27 | крепёжная |
| UNC 3/8" | 9.53 | 16 | 1.588 | крепёжная |
| UNC 1/2" | 12.7 | 13 | 1.954 | крепёжная |
| UNC 5/8" | 15.88 | 11 | 2.309 | крепёжная |
BSP и NPT несовместимы: у BSP угол профиля 55°, у NPT — 60°, шаг тоже отличается. Соединение резьб разных стандартов не обеспечивает герметичности и приводит к утечкам. При замене импортного прибора обязательно проверяйте тип резьбы присоединения — переходники BSP/NPT поставляем отдельно.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →
