Фланцы ANSI/ASME: класс 150 и 300
Присоединительные размеры фланцев по стандарту ANSI B16.5 классов 150 и 300: наружный диаметр, окружность отверстий, число и размер болтов.
| NPS | DN | D, мм | K, мм | Отверстий | Болт | Класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 88.9 | 60.5 | 4 | 1/2" | 150 |
| 3/4" | 20 | 98.6 | 69.9 | 4 | 1/2" | 150 |
| 1" | 25 | 108 | 79.2 | 4 | 1/2" | 150 |
| 1 1/2" | 40 | 127 | 98.6 | 4 | 1/2" | 150 |
| 2" | 50 | 152.4 | 120.7 | 4 | 5/8" | 150 |
| 3" | 80 | 190.5 | 152.4 | 4 | 5/8" | 150 |
| 4" | 100 | 228.6 | 190.5 | 8 | 5/8" | 150 |
| 6" | 150 | 279.4 | 241.3 | 8 | 3/4" | 150 |
| 8" | 200 | 342.9 | 298.5 | 8 | 3/4" | 150 |
| 10" | 250 | 406.4 | 362 | 12 | 7/8" | 150 |
| 12" | 300 | 482.6 | 431.8 | 12 | 7/8" | 150 |
| 2" | 50 | 165.1 | 127 | 8 | 5/8" | 300 |
| 3" | 80 | 209.6 | 168.1 | 8 | 3/4" | 300 |
| 4" | 100 | 254 | 200 | 8 | 3/4" | 300 |
| 6" | 150 | 317.5 | 269.9 | 12 | 3/4" | 300 |
| 8" | 200 | 381 | 330.2 | 12 | 7/8" | 300 |
| 10" | 250 | 444.5 | 387.4 | 16 | 1" | 300 |
ANSI-фланцы не взаимозаменяемы с DIN и ГОСТ: при одинаковом DN отличаются диаметр окружности отверстий и размер болтов. При стыковке разных стандартов применяются переходные фланцы или катушки. Класс 150 рассчитан примерно на 20 бар при 20 °C, класс 300 — на 50 бар, с падением по мере роста температуры.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →
