Таблица сечений кабеля по току и мощности
Выбор сечения медного кабеля по длительно допустимому току и мощности для сетей 220 и 380 В при прокладке в воздухе и в земле.
| Сечение, мм² | Ток в воздухе, А | Ток в земле, А | Мощность 220 В, кВт | Мощность 380 В, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 19 | 27 | 4,1 | 10,0 |
| 2,5 | 27 | 38 | 5,9 | 14,2 |
| 4,0 | 38 | 49 | 8,3 | 20,0 |
| 6,0 | 46 | 60 | 10,1 | 24,2 |
| 10 | 70 | 90 | 15,4 | 36,9 |
| 16 | 85 | 115 | 18,7 | 44,8 |
| 25 | 115 | 150 | 25,3 | 60,6 |
| 35 | 135 | 180 | 29,7 | 71,1 |
| 50 | 175 | 225 | 38,5 | 92,2 |
| 70 | 215 | 275 | 47,3 | 113,3 |
| 95 | 260 | 330 | 57,2 | 137,0 |
| 120 | 300 | 385 | 66,0 | 158,1 |
| 150 | 350 | 435 | 77,0 | 184,4 |
| 185 | 405 | 500 | 89,1 | 213,4 |
| 240 | 480 | 590 | 105,6 | 252,9 |
Значения приведены для медного кабеля с ПВХ-изоляцией при температуре окружающей среды 25 °C и одиночной прокладке. При групповой прокладке, повышенной температуре или в трубе вводятся понижающие коэффициенты. Для алюминиевого кабеля токи ниже примерно на 25%. Проверка по потере напряжения обязательна при длине линии свыше 50 метров.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →