Классы точности приборов и допустимая погрешность
Соответствие класса точности допустимой основной погрешности для манометров, датчиков давления и измерительных приборов, с примерами расчёта.
| Класс | Погрешность, % от диапазона | Диапазон 0–10 бар | Диапазон 0–100 бар | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | ±0,05 | ±0,005 бар | ±0,05 бар | Эталоны и калибраторы |
| 0,1 | ±0,1 | ±0,01 бар | ±0,1 бар | Коммерческий учёт |
| 0,25 | ±0,25 | ±0,025 бар | ±0,25 бар | Прецизионные измерения |
| 0,5 | ±0,5 | ±0,05 бар | ±0,5 бар | Технологический контроль |
| 1,0 | ±1,0 | ±0,1 бар | ±1,0 бар | Общепромышленные манометры |
| 1,5 | ±1,5 | ±0,15 бар | ±1,5 бар | Индикация процесса |
| 2,5 | ±2,5 | ±0,25 бар | ±2,5 бар | Вспомогательные контуры |
| 4,0 | ±4,0 | ±0,4 бар | ±4,0 бар | Ориентировочная индикация |
Погрешность считается от верхнего предела измерения, а не от текущего показания. Поэтому рабочая точка должна лежать в средней трети шкалы: манометр класса 1,0 на 100 бар при измерении 10 бар даёт погрешность ±1 бар, то есть 10% от показания.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →