Вязкость масел: ISO VG, SAE, AGMA
Соответствие классов вязкости промышленных масел ISO VG, моторных и трансмиссионных SAE и редукторных AGMA при 40 °C.
| ISO VG | Вязкость при 40 °C, сСт | SAE моторное | SAE трансмиссионное | AGMA | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 22 | 19.8–24.2 | 5W | — | — | гидравлика, шпиндели |
| ISO VG 32 | 28.8–35.2 | 10W | — | — | гидравлика, компрессоры |
| ISO VG 46 | 41.4–50.6 | 15W | — | — | гидравлика, турбины |
| ISO VG 68 | 61.2–74.8 | 20W | 75W | 2 | компрессоры, редукторы |
| ISO VG 100 | 90–110 | 30 | 80W | 3 | редукторы, подшипники |
| ISO VG 150 | 135–165 | 40 | 85W | 4 | редукторы средней нагрузки |
| ISO VG 220 | 198–242 | 50 | 90 | 5 | промышленные редукторы |
| ISO VG 320 | 288–352 | 60 | — | 6 | тяжелонагруженные редукторы |
| ISO VG 460 | 414–506 | — | 140 | 7 | червячные редукторы |
| ISO VG 680 | 612–748 | — | 250 | 8 | открытые передачи |
| ISO VG 1000 | 900–1100 | — | — | 8A | тихоходные тяжёлые узлы |
Соответствие SAE и ISO VG приблизительное: у моторных масел вязкость нормируется при 100 °C, у промышленных — при 40 °C. При замене ориентируйтесь на рекомендацию производителя оборудования, а не только на класс. Для узлов с высокой рабочей температурой берите синтетическую основу PAO или эфирную.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →
