
Компоненты управления — страница 434
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| LLE 18/30-2,3-1,0-WC0 4.836 09 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 655 528 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 4.805 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 612 369 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 800 477 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-1,5-Z 1 4.805 11 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 662 856 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-WC14 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 4.805 06 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 626 212 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 mit Bünde | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 718 230 ₸ |
| LLE 18/30-2,3-3,0-Z1 M.BÜND.O. | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 765 461 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-W1-C0,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-0,5-Z1 4.811 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 362 372 ₸ |
| LLR 02-1,9-2,0-WC10 4.827 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 377 030 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,4-W C3 4.813 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 279 312 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x25) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x30) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1X4 4.815 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.913 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 4.945 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 375 402 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,5-W C3 4.813 10 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 280 126 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-QW 1x4 4.815 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,7-WC3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 319 213 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,75 W C3 4.813 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 283 383 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1x4 4.815 04 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1x4 4.913 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 377 844 ₸ |
| LLR 04-1,6-0,9-QW 1x4 4.815 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 380 287 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-G(M6x30) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 286 641 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-QW 1x4 4.815 06 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 380 287 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,0-W C3 4.813 08 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 286 641 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,3-W C3 4.813 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 289 898 ₸ |
| LLR 04-1,6-1,5-QW 1x4 4.815 07 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 390 059 ₸ |
| LLR 04-1,9-1,0-WC 5 4.902 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 286 641 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2, 2.921 36-100 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 899 824 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2,3-1,0 2.921 35 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 835 492 ₸ |
| LLR 18/30-1,1/2,3-1,0-WH | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 671 000 ₸ |
| LLR 18/30-1,6-1,0-QW 1x4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 614 812 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 4.817 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 658 785 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-1,0-W C2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 664 485 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-1,0-Z 1 4.817 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 664 485 ₸ |
| LLR 18/30-1,9-2,0-Z 1 4.817 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 677 514 ₸ |
| LME 00-1,0-1,0-K151 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 214 166 ₸ |
| LME 00-1,2-1,0-K153 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 338 757 ₸ |
| LME 04-0,8-0,5-WC 4 4.886 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 375 402 ₸ |
| LME 05-1,6-2,3-Z1 4.870 08 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 617 255 ₸ |
| LME 18-1,1-0,5-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 219 052 ₸ |
| LME 18-1,1-0,5-K9 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 332 243 ₸ |
| LME 18-1,9-0,5-K8 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 230 453 ₸ |
| LME 18-1,9-0,5-K9 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 230 453 ₸ |
| LME 18-1,9-1,0-K12 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 245 110 ₸ |
| LME 18-1,9-1,0-K5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 249 182 ₸ |
Нужна позиция из этого раздела?
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем цену и срок в течение рабочего дня. Договор с юридическим лицом, документы для тендеров и госзакупок, доставка DDP до склада.
