
Компоненты управления — страница 433
| Артикул | Наименование | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| LCE 18-2,3-5,0-K3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 420 189 ₸ |
| LCE-4 FA 111624 59007/0150FA | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 214 166 ₸ |
| LCR 01-2,3-0,15-Z1 4.830 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 306 999 ₸ |
| LCR 01-2,3-0,5-Z1 (C=10) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 311 070 ₸ |
| LCR 04-1,1-2,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 245 925 ₸ |
| LCR 04-1,1-2,0-G 4.951 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 245 925 ₸ |
| LCR 04-1,6-0,5-WC 3 4.874 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LCR 04-1,6-0,5-Z1 07-9617 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LCR 04-1,6-1,0-G(M6x12) | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 240 224 ₸ |
| LCR 04-1,6-1,0-Z1 4.847 03 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 245 925 ₸ |
| LCR 04-1,6-1,3-WC 3 4.874 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 244 296 ₸ |
| LCR 04-2,3-2,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 343 643 ₸ |
| LCR 18-1,1-0,5-K13 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 205 209 ₸ |
| LCR 18-1,1-0,5-K3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 205 209 ₸ |
| LCR 18-2,3-0,5-K11 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 220 681 ₸ |
| LCR 18-2,3-1,0-K5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 228 010 ₸ |
| LCR 18-2,3-1,0-K8 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 228 010 ₸ |
| LCR 18-2,7-0,5-K9 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 226 381 ₸ |
| LCR 18-2,7-1,0-K9 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 225 567 ₸ |
| LCR 18-3,2-0,5-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 225 567 ₸ |
| LCR 18-3,2-0,5-K10 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 226 381 ₸ |
| LCR 18-3,2-0,5-K2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 196 251 ₸ |
| LCR 18-3,2-0,5-K5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 225 567 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 231 267 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 231 267 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 231 267 ₸ |
| LCR 18-3,2-1,0-K7 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 232 896 ₸ |
| LCR 18-3,2-2,0-K2 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 243 482 ₸ |
| LCR-4 FH 121601 59009/0050 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 228 824 ₸ |
| LCR-4 FH 121602 59009/0075 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 136 806 ₸ |
| LFL-Z132-EMS | Pepperl+Fuchs Gland Screw Connection | Pepperl+Fuchs | 117 262 ₸ |
| LFL-Z32-EMS | Pepperl+Fuchs Counter Weight | Pepperl+Fuchs | 113 190 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-10C1,5 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-15C3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 234 524 ₸ |
| LHE 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 239 410 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-14M3 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 259 768 ₸ |
| LHR 00-0,8-2,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 267 911 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-G | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 265 468 ₸ |
| LHR 00-1,1-1,0-K1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 259 768 ₸ |
| LHR 01-2,5-0,15-Z1 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 289 084 ₸ |
| LHRF 04-0,8-1,0-20M4 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 289 898 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,4-WC 3 4.857 01 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 268 726 ₸ |
| LLE 04-1,6-0,5-W C3 4.857 05 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 269 540 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-G 4.804 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 275 240 ₸ |
| LLE 04-1,6-1,0-WC 3 4.857 02 | Pepperl+Fuchs Glass Fiber Optic | Pepperl+Fuchs | 308 627 ₸ |
Нужна позиция из этого раздела?
Пришлите артикул или спецификацию — рассчитаем цену и срок в течение рабочего дня. Договор с юридическим лицом, документы для тендеров и госзакупок, доставка DDP до склада.
