Таблица метрических резьб и моментов затяжки
Шаг резьбы, диаметр отверстия под нарезание и рекомендуемый момент затяжки для метрического крепежа классов прочности 8.8 и 10.9.
| Резьба | Шаг, мм | Свердло, мм | Момент 8.8, Н·м | Момент 10.9, Н·м |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 0,7 | 3,3 | 2,9 | 4,1 |
| M5 | 0,8 | 4,2 | 5,7 | 8,1 |
| M6 | 1,0 | 5,0 | 9,9 | 14 |
| M8 | 1,25 | 6,8 | 24 | 34 |
| M10 | 1,5 | 8,5 | 48 | 68 |
| M12 | 1,75 | 10,2 | 83 | 117 |
| M14 | 2,0 | 12,0 | 132 | 185 |
| M16 | 2,0 | 14,0 | 200 | 285 |
| M18 | 2,5 | 15,5 | 275 | 390 |
| M20 | 2,5 | 17,5 | 390 | 550 |
| M22 | 2,5 | 19,5 | 530 | 745 |
| M24 | 3,0 | 21,0 | 675 | 950 |
| M27 | 3,0 | 24,0 | 995 | 1400 |
| M30 | 3,5 | 26,5 | 1350 | 1900 |
Моменты приведены для сухой резьбы без покрытия. При смазке момент снижается на 20–25%, при оцинкованном покрытии — на 10%. Для ответственных соединений момент указывается в проектной документации и имеет приоритет над справочными значениями.
Подбор под заказ
Нужна позиция из таблицы?
Пришлите обозначение, типоразмер или спецификацию — подберём, рассчитаем цену с НДС 16% и срок поставки, подготовим документы.
Запросить ценуБыстрый вопрос? Напишите в WhatsApp →